جمعه، ۲۱ آذر ۱۴۰۴
برای انتخاب مقایسه کنید:
مقایسه آیفون 17 ، آیفون ایر و آیفون 17 پرومکس
iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro Max |
خلاصه : |
6.3″ | 6.5″ | 6.9″ |
نمایشگر سوپر رتینا XDR | نمایشگر سوپر رتینا XDR | نمایشگر سوپر رتینا XDR |
فناوری ProMotion | فناوری ProMotion | فناوری ProMotion |
نمایشگر همیشه روشن | نمایشگر همیشه روشن | نمایشگر همیشه روشن |
جزیره پویا | جزیره پویا | جزیره پویا |
قاب آلومینیومی | قاب تیتانیومی | بدنه یکپارچه آلومینیومی |
دکمه اکشن | دکمه اکشن | دکمه اکشن |
کنترل دوربین برای دسترسی سریعتر به ابزارهای عکس و فیلم | کنترل دوربین برای دسترسی سریعتر به ابزارهای عکس و فیلم | کنترل دوربین برای دسترسی سریعتر به ابزارهای عکس و فیلم |
محافظ سرامیکی ۲ در جلو | محافظ سرامیکی ۲ در جلو | محافظ سرامیکی ۲ در جلو |
۳ برابر مقاومت بیشتر در برابر خراش | ۳ برابر مقاومت بیشتر در برابر خراش | ۳ برابر مقاومت بیشتر در برابر خراش |
— | پشت محافظ سرامیکی | پشت محافظ سرامیکی |
مقاوم در برابر آب تا عمق 6 متر تا 30 دقیقه | مقاوم در برابر آب تا عمق 6 متر تا 30 دقیقه | مقاوم در برابر آب تا عمق 6 متر تا 30 دقیقه |
تراشه A19 | تراشه A19 Pro | تراشه A19 Pro |
پردازنده ۶ هستهای | پردازنده ۶ هستهای | پردازنده ۶ هستهای |
پردازنده گرافیکی ۵ هستهای با شتابدهندههای عصبی | پردازنده گرافیکی ۵ هستهای با شتابدهندههای عصبی | پردازنده گرافیکی ۶ هستهای با شتابدهندههای عصبی |
موتور عصبی ۱۶ هستهای | موتور عصبی ۱۶ هستهای | موتور عصبی ۱۶ هستهای |
ردیابی پرتو با شتاب سختافزاری | ردیابی پرتو با شتاب سختافزاری | ردیابی پرتو با شتاب سختافزاری |
پخش ویدیو تا ۳۰ ساعت | پخش ویدیو تا ۲۷ ساعت | پخش ویدیو تا ۳۹ ساعت |
دوربین جلوی ۱۸ مگاپیکسلی در سنتر استیج | دوربین جلوی ۱۸ مگاپیکسلی در سنتر استیج | دوربین جلوی ۱۸ مگاپیکسلی در سنتر استیج |
برای بزرگنمایی و چرخش ضربه بزنید | برای بزرگنمایی و چرخش ضربه بزنید | برای بزرگنمایی و چرخش ضربه بزنید |
صحنه مرکزی برای عکسها | صحنه مرکزی برای عکسها | صحنه مرکزی برای عکسها |
ویدیوی فوق تثبیتشده | ویدیوی فوق تثبیتشده | ویدیوی فوق تثبیتشده |
ضبط دوگانه | ضبط دوگانه | ضبط دوگانه |
سنتر استیج برای تماسهای ویدیویی | سنتر استیج برای تماسهای ویدیویی | سنتر استیج برای تماسهای ویدیویی |
سیستم دوربین دوگانه 48 مگاپیکسلی دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی فیوژن دوربین فوق عریض | سیستم دوربین فیوژن ۴۸ مگاپیکسلی سیستم اصلی فیوژن ۴۸ مگاپیکسلی | سیستم دوربین ۴۸ مگاپیکسلی پرو فیوژن دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی فیوژن دوربین فوق عریض ۴۸ مگاپیکسلی فیوژن تلهفوتو |
عکسهای با وضوح فوقالعاده بالا (۲۴ مگاپیکسل و ۴۸ مگاپیکسل) | عکسهای با وضوح فوقالعاده بالا (۲۴ مگاپیکسل و ۴۸ مگاپیکسل) | عکسهای با وضوح فوقالعاده بالا (۲۴ مگاپیکسل و ۴۸ مگاپیکسل) |
پرترههای نسل بعدی با کنترل فوکوس و عمق | پرترههای نسل بعدی با کنترل فوکوس و عمق | پرترههای نسل بعدی با کنترل فوکوس و عمق |
عکاسی ماکرو | — | عکاسی ماکرو |
دالبی ویژن تا 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه | دالبی ویژن تا 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه | دالبی ویژن تا 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
جدیدترین نسل سبکهای عکاسی | جدیدترین نسل سبکهای عکاسی | جدیدترین نسل سبکهای عکاسی |
گزینههای زوم اپتیکال | گزینههای زوم اپتیکال | گزینههای زوم اپتیکال |
هوش اپل | هوش اپل | هوش اپل |
کمک اضطراری | کمک اضطراری | کمک اضطراری |
درخواست کمک اضطراری از طریق ماهواره | درخواست کمک اضطراری از طریق ماهواره | درخواست کمک اضطراری از طریق ماهواره |
تشخیص تصادف | تشخیص تصادف | تشخیص تصادف |
امداد جادهای از طریق ماهواره | امداد جادهای از طریق ماهواره | امداد جادهای از طریق ماهواره |
پیامها از طریق ماهواره | پیامها از طریق ماهواره | پیامها از طریق ماهواره |
USB-C پشتیبانی از USB 2 | USB-C پشتیبانی از USB 2 | USB-C پشتیبانی از USB 3 برای انتقال تا 20 برابر سریعتر |
شارژ بیسیم MagSafe تا ۲۵ وات با آداپتور ۳۰ وات یا بالاتر | شارژ بیسیم MagSafe تا ۲۰ وات با آداپتور ۳۰ وات یا بالاتر | شارژ بیسیم MagSafe تا ۲۵ وات با آداپتور ۳۰ وات یا بالاتر |
سازگار با قابهای MagSafe، کیف پول، شارژرهای بیسیم و موارد دیگر | سازگار با قابهای MagSafe، کیف پول، شارژرهای بیسیم و موارد دیگر | سازگار با قابهای MagSafe، کیف پول، شارژرهای بیسیم و موارد دیگر |
ظرفیت : |
256GB | 256GB | 256GB |
512GB | 512GB | 512GB |
1TB | 1TB | |
2TB |
Display نمایش : |
نمایشگر سوپر رتینا XDR | نمایشگر سوپر رتینا XDR | نمایشگر سوپر رتینا XDR |
نمایشگر OLED تمام صفحه ۶.۳ اینچی (مورب) | نمایشگر OLED تمام صفحه ۶.۵ اینچی (مورب) | نمایشگر OLED تمام صفحه ۶.۹ اینچی (مورب) |
جزیره پویا | جزیره پویا | جزیره پویا |
فناوری ProMotion با نرخ تازهسازی تطبیقی تا ۱۲۰ هرتز | فناوری ProMotion با نرخ تازهسازی تطبیقی تا ۱۲۰ هرتز | فناوری ProMotion با نرخ تازهسازی تطبیقی تا ۱۲۰ هرتز |
نمایشگر همیشه روشن | نمایشگر همیشه روشن | نمایشگر همیشه روشن |
نمایشگر HDR | نمایشگر HDR | نمایشگر HDR |
وضوح تصویر ۲۶۲۲ در ۱۲۰۶ پیکسل با تراکم پیکسلی ۴۶۰ پیکسل در اینچ | وضوح تصویر ۲۷۳۶ در ۱۲۶۰ پیکسل با تراکم پیکسلی ۴۶۰ پیکسل در اینچ | وضوح تصویر ۲۸۶۸ در ۱۳۲۰ پیکسل با تراکم پیکسلی ۴۶۰ پیکسل در اینچ |
نسبت کنتراست ۲,۰۰۰,۰۰۰:۱ (معمولی) | نسبت کنتراست ۲,۰۰۰,۰۰۰:۱ (معمولی) | نسبت کنتراست ۲,۰۰۰,۰۰۰:۱ (معمولی) |
نمایشگر True Tone | نمایشگر True Tone | نمایشگر True Tone |
نمایشگر رنگی عریض (P3) | نمایشگر رنگی عریض (P3) | نمایشگر رنگی عریض (P3) |
لمس لمسی | لمس لمسی | لمس لمسی |
حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (معمولی) | حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (معمولی) | حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (معمولی) |
حداکثر روشنایی ۱۶۰۰ نیت (HDR) | حداکثر روشنایی ۱۶۰۰ نیت (HDR) | حداکثر روشنایی ۱۶۰۰ نیت (HDR) |
حداکثر روشنایی ۳۰۰۰ نیت (در فضای باز) | حداکثر روشنایی ۳۰۰۰ نیت (در فضای باز) | حداکثر روشنایی ۳۰۰۰ نیت (در فضای باز) |
حداقل روشنایی ۱ نیت | حداقل روشنایی ۱ نیت | حداقل روشنایی ۱ نیت |